etci , transactions of 0x0b61d1c2a2ca1291db3adf8da0f2ee02b658d015
Number Method Quantity Balance From To Date Time
#223593 inscribe-mint 1,000 6,988,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223592 inscribe-mint 1,000 6,987,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223591 inscribe-mint 1,000 6,986,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223590 inscribe-mint 1,000 6,985,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223589 inscribe-mint 1,000 6,984,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223588 inscribe-mint 1,000 6,983,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223587 inscribe-mint 1,000 6,982,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223586 inscribe-mint 1,000 6,981,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223585 inscribe-mint 1,000 6,980,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223584 inscribe-mint 1,000 6,979,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223583 inscribe-mint 1,000 6,978,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223582 inscribe-mint 1,000 6,977,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223581 inscribe-mint 1,000 6,976,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223580 inscribe-mint 1,000 6,975,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223579 inscribe-mint 1,000 6,974,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223578 inscribe-mint 1,000 6,973,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223577 inscribe-mint 1,000 6,972,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223576 inscribe-mint 1,000 6,971,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223575 inscribe-mint 1,000 6,970,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
#223574 inscribe-mint 1,000 6,969,000 0x0b61...8d015 12/27/2023 11:57:55
Go to Page